Universal Nutrition Animal Pak – 44 Packs für maximale Performance
Animal Pak ist das leistungsstarke Multivitamin- und Performance-Supplement für ambitionierte Athleten. Entwickelt für Bodybuilder, Kraftsportler und Ausdauerspezialisten, liefert jede Portion eine vollumfängliche Versorgung mit Mikronährstoffen, Aminosäuren, Antioxidantien, Pflanzenextrakten und Verdauungsenzymen – abgestimmt auf die hohen Anforderungen intensiver Trainingsphasen.
- ✔️ 60+ leistungsrelevante Inhaltsstoffe
- ✔️ Hochdosierte Vitamine (A, C, D3, E, K, B-Komplex)
- ✔️ Mineralien & Spurenelemente wie Magnesium, Zink & Eisen
- ✔️ Essenzielle Aminosäuren & BCAAs für Muskelwachstum
- ✔️ Antioxidative Pflanzenstoffe (Mariendistel, Ginseng, Coenzym Q10)
- ✔️ Verdauungsenzyme für optimale Nährstoffverwertung
Die praktische Beutelverpackung macht die Einnahme einfach – ideal für den Alltag und Wettkampfvorbereitungen. Deine Basis für Fortschritt, Leistungsfähigkeit und Stabilität.
Warning: Undefined array key "street" in /var/www/dev-shops/jtl.upcode.one/templates_c/OneStorefront/1d7e89cf35b65675b35ac4b927507640c6a59f77_0.string.php on line 27
Warning: Undefined array key "housenumber" in /var/www/dev-shops/jtl.upcode.one/templates_c/OneStorefront/1d7e89cf35b65675b35ac4b927507640c6a59f77_0.string.php on line 28
Warning: Undefined array key "city" in /var/www/dev-shops/jtl.upcode.one/templates_c/OneStorefront/1d7e89cf35b65675b35ac4b927507640c6a59f77_0.string.php on line 33
,
Warning: Undefined array key "country" in /var/www/dev-shops/jtl.upcode.one/templates_c/OneStorefront/1d7e89cf35b65675b35ac4b927507640c6a59f77_0.string.php on line 34
,
Warning: Undefined array key "postalcode" in /var/www/dev-shops/jtl.upcode.one/templates_c/OneStorefront/1d7e89cf35b65675b35ac4b927507640c6a59f77_0.string.php on line 35
Durchschnittliche Nährwerte – 2 Packs
| Brennwert | KJ 184.10 (44 kcal) |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Vitamin A | 9900 ie |
| Vitamin C | 1 g |
| Vitamin D | 200 ie |
| Vitamin E | 300 ie |
| Thiamin | 19 mg |
| Riboflavin | 19 mg |
| Niacin | 31 mg |
| Vitamin B6 | 25 mg |
| Pteroylmonoglutamin Säure | 400 µg |
| Vitamin B12 | 11 µg |
| Biotin | 300 µg |
| Pantothensäure | 76 mg |
| Calcium | 2 g |
| Phosphor | 1330 mg |
| Iod (aus Kaliumjodid) | 150 µg |
| Magnesium (als Oxid) | 400 mg |
| Zink (als Oxid) | 30 mg |
| Selen (als Natriumselenit) | 50 µg |
| Kupfer (als Sulfat) | 600 µg |
| Mangan (als Sulfat) | 5 mg |
| Chrom (als Chlorid) | 60 µg |
| Kalium (als Sulfat) | 200 mg |
| Alanin | 279 mg |
| Arginin | 465 mg |
| Aspartamsäure | 498 mg |
| Cystin | 110 mg |
| Glutaminsäure | 653 mg |
| Glutamin | 174 mg |
| Glycin | 180 mg |
| Histidin | 92 mg |
| Isoleucin (BCAA/EAA) | 284 mg |
| Leucin (BCAA/EAA) | 509 mg |
| Lysin (EAA) | 418 mg |
| Methionin (EAA) | 125 mg |
| Phenylalanin (EAA) | 192 mg |
| Prolin | 203 mg |
| Serin | 250 mg |
| Threonin (EAA) | 283 mg |
| Tryptophan (EAA) | 81 mg |
| Tyrosin | 164 mg |
| Valin (BCAA/EAA) | 289 mg |
| Uni-Liver | 4080 mg |
| Carnitin | 25 mg |
| Cholin | 250 mg |
| Weißdorn (Beere) | 250 mg |
| Inositol | 125 mg |
| L-Taurin | 500 mg |
| Orientalischer Ginseng (Wurzel) | 250 mg |
| Para-Aminobenzolsäure | 400 mg |
| Zitrusbioflavonoide | 1000 mg |
| Coenzym Q 10 | 5 mg |
| Traubenkernextrakt | 50 mg |
| Lutein | 1 mg |
| Lycopen | 1 mg |
| Pinienrindenextrakt | 200 mg |
| Bromelain | 100 mg |
| Inulin | 250 mg |
| Papain | 64 mg |
Durchschnittliche Nährwerte – 1 Pack*
| Brennwert | KJ 92.05 (22 kcal) |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 2.50 g |
| Vitamin A | 4950 ie |
| Vitamin C | 0.50 g |
| Vitamin D | 100 ie |
| Vitamin E | 150 ie |
| Thiamin | 9.50 mg |
| Riboflavin | 9.50 mg |
| Niacin | 15.50 mg |
| Vitamin B6 | 12.50 mg |
| Pteroylmonoglutamin Säure | 200 µg |
| Vitamin B12 | 5.50 µg |
| Biotin | 150 µg |
| Pantothensäure | 38 mg |
| Calcium | 1 g |
| Phosphor | 665 mg |
| Iod (aus Kaliumjodid) | 75 µg |
| Magnesium (als Oxid) | 200 mg |
| Zink (als Oxid) | 15 mg |
| Selen (als Natriumselenit) | 25 µg |
| Kupfer (als Sulfat) | 300 µg |
| Mangan (als Sulfat) | 2.50 mg |
| Chrom (als Chlorid) | 30 µg |
| Kalium (als Sulfat) | 100 mg |
| Alanin | 139.50 mg |
| Arginin | 232.50 mg |
| Aspartamsäure | 249 mg |
| Cystin | 55 mg |
| Glutaminsäure | 326.50 mg |
| Glutamin | 87 mg |
| Glycin | 90 mg |
| Histidin | 46 mg |
| Isoleucin (BCAA/EAA) | 142 mg |
| Leucin (BCAA/EAA) | 254.50 mg |
| Lysin (EAA) | 209 mg |
| Methionin (EAA) | 62.50 mg |
| Phenylalanin (EAA) | 96 mg |
| Prolin | 101.50 mg |
| Serin | 125 mg |
| Threonin (EAA) | 141.50 mg |
| Tryptophan (EAA) | 40.50 mg |
| Tyrosin | 82 mg |
| Valin (BCAA/EAA) | 144.50 mg |
| Uni-Liver | 2040 mg |
| Carnitin | 12.50 mg |
| Cholin | 125 mg |
| Weißdorn (Beere) | 125 mg |
| Inositol | 62.50 mg |
| L-Taurin | 250 mg |
| Orientalischer Ginseng (Wurzel) | 125 mg |
| Para-Aminobenzolsäure | 200 mg |
| Zitrusbioflavonoide | 500 mg |
| Coenzym Q 10 | 2.50 mg |
| Traubenkernextrakt | 25 mg |
| Lutein | 0.50 mg |
| Lycopen | 0.50 mg |
| Pinienrindenextrakt | 100 mg |
| Bromelain | 50 mg |
| Inulin | 125 mg |
| Papain | 32 mg |
*pro Portion = 1 Pack
Inhaltsstoffe
Calciumsalze aus Orthophosphorsäure,
Molkenprotein Konzentrat (Milch),
Glukosepolymere,
mikrokristalline Cellulose,
entwässerte Argentische Leber (Rind),
Stearinsäure,
Arginin Hydrochlorid,
Magnesiumstearat,
Calcium Karbonat,
Siliciumdioxid,
d-Calcium Pantothenat,
Lecithin (Soja),
Calciumzitrat,
Seetang,
Alfalfa,
Hagebutte,
Reiskleie,
Petersilie,
Klette,
pharmazeutischer Überzug.
Es gibt noch keine Bewertungen.